| zadarmo | obľúbený | prémiový |
Funkcie | mPOHODA Start | mPOHODA Basic | mPOHODA Pro |
Záznamy v dokladových agendách (faktúry a predajné doklady) | 100 ?Do každej dokladovej agendy môžete zadať až 100 záznamov. | neobmedzene | neobmedzene |
Záznamy v cenníku | 100 | neobmedzene | neobmedzene |
Záznamy v adresári | 20 | neobmedzene | neobmedzene |
Počet IČO | neobmedzene v rámci daných limitov | 1 | 1 + možnosť rozšírenia? Ľubovoľne si môžete dokúpiť prístup pre ďalšiu účtovnú jednotku v podobe rozšírenia mIČO |
Počet užívateľov | neobmedzene | 1 + učtovník | 5 + možnosť rozšírenia? Prístup pre ďalších užívateľov je možné ľubovoľne dokúpiť v podobe rozšírenia mCAL, mCAL5 a mCAL10 |
eKasa ? Tlačiť na eKasa tlačiareň môžete iba z mobilných aplikácií mPOHODA pre Android a iOS, nie z webovej aplikácie. | | | |
Obmedzenie prístupu užívateľov | | - | |
Cenník | | | |
Cudzie meny | | | |
Objednávky | | | |
Ostatné funkcie ?Prehľad všetkých dostupných funkcií nájdete v pomocníkovi aplikácie. | | | |
Evidencia predajných cien ?Táto funkcia je dostupná iba v prípade synchronizácie s programom POHODA, resp. POHODA Start. | | | |
|
Tlačové zostavy | | | |
Prepojenie s účtovným programom ?Prehľad záznamov, ktoré je možné synchronizovať, nájdete v pomocníkovi aplikácie. Do programu POHODA je samozrejme možné preniesť údaje len z tých agiend aplikácie, ktoré obsahuje aj vami používaný variant programu POHODA. Komunikáciu s aplikáciou mPOHODA odporúčame spúšťať na najnovšej verzii programu POHODA. Aplikáciu mPOHODA Start je možné napojiť na program POHODA Start. | | | |
Nadštandardné funkcie | | - | |
Cena pre vlastníkov programu POHODA s aktuálnym predplatným SERVIS | zadarmo | zadarmo pre nesieťové verzie ?Variant mPOHODA Basic získavajú zadarmo majitelia nesieťovej verzie programu POHODA (okrem variantu POHODA Mini) s aktuálnym SERVIS (tj. verzia pre 1 PC). | zadarmo pre sieťové verzie ?Variant mPOHODA Pro získavajú zadarmo majitelia sieťovej verzie programu POHODA s aktuálnym SERVIS (tj. verzia NET3 pre 2–3 PC alebo verzia NET5 pre 4–5 PC). |
Ročné predplatné ?Predplatné sa hradí raz za kalendárny rok. Zákazníci, ktorí si predplatné zakúpia až v posledných štyroch mesiacoch roku, ho majú aktívne i po celý rok nasledujúci.
| zadarmo | 70 EUR 41 EUR | 125 EUR 73 EUR |